項目 瓦數(w) x 數量 x 使用時間(hr) = 總共
--------------------------------------------------------------------------------------------
房間球燈 17 2 8 272w
17 2 12 408w
2F廁所燈 30 1 3.5 105w
1F廁所燈 20 1 1 20w
1F日光燈 20 2 22 880W
1F日光燈 40 1 5 200W
冰箱 300 1 24 7200w
1F電視 138 1 10 1380W
3F電視 138 1 4 552W
洗衣機 420 1 1.5 630W
飲水機 保溫55W*21+沸騰655W*3 3120W
電扇(小) 45 1 8 360W
(大) 70 1 21 1470W
(大) 70 1 16 1120W
(大) 70 1 9 630W
冷氣 900 1 8 7200W
數據機 12 1 24 288W
AP 12 1 5 60W
電腦 280 1 4 1120W
螢幕 36 1 4 144W
電腦 310 1 12 3720W
螢幕 40 1 11 440W
TOTAL: 30919W/1000 => 30.919度/日 30天: 30.919*30= 927.57度
假設1度3元: 927.57*3= 2782.71元
結論是.. 長時間使用的都很驚人! 冰箱.飲水機.冷氣.電腦都是怪獸級的...